| Wystawy psów 2012 - kalendarz | |||
| Termin | Miejsce | Ranga wystawy | |
| styczeń | |||
| 06.01 | Koszalin | krajowa | |
| 15.01 | Gdańsk | krajowa (org. O/Gdynia) | |
| 22.01 | Będzin | krajowa | |
| 27-29.01 | Głogów o/Legnica | międzynarodowa - CACIB | |
| luty | |||
| 11-12.02 | Rzeszów | międzynarodowa - CACIB | |
| 11-12.02 | Bydgoszcz | krajowa - walentynkowa | |
| 11.02 | Bydgoszcz | krajowa - walentynkowa BIS - nocna | |
| 11.02 | Bukowina Tatrzańska | krajowa owczarków podhalańskich (org. O/Zakopane) | |
| 26.02 | Leszno | wystawa championów | |
| marzec | |||
| 03-04.03 | Jarosław | krajowa (org. O/Przemyśl) | |
| 03-04.03 | Drzonków | krajowa (org. O/Zielona Góra) | |
| 16-18.03 | Katowice | międzynarodowa - CACIB | |
| 31.03-01.04 | Legionowo | krajowa | |
| kwiecień | |||
| 14.04 | Grudziądz | krajowa | |
| 15.04 | Inowrocław | krajowa | |
| 15.04 | Zabrze | krajowa | |
| 21.04 | Skoko k/Poznania | krajowa owczarków niemieckich (org. O/Poznań) | |
| 21.04 | Częstochowa | krajowa psów ras myśliwskich podleg. próbom pracy | |
| 22.04 | Częstochowa | krajowa | |
| 22.04 | Lublin | krajowa | |
| 28-29.04 | Opole | międzynarodowa - CACIB | |
| 28.04 | Opole | klubowa psów do towarzystwa (9 grupa FCI) | |
| 29.04 | Moszna | klubowa bassetów (org. O/Kraków) | |
| 29.04 | Wrocław | krajowa owczarków niemieckich | |
| maj | |||
| 01.05 | Dobre Miasto | krajowa (org. O/Olsztyn) | |
| 01.05 | Manowo | krajowa psów myśliwskich podleg. próbom pracy (org. O/Koszalin) | |
| 05-06.05 | Łódź | międzynarodowa - CACIB | |
| 05.05 | Łódź | krajowa dobermanów i pinczerów krótkowłosych | |
| 12.05 | Chorzów | krajowa brytyjskich ras pasterskich | |
| 12.05 | Rzeszów | krajowa 1. grupa FCI | |
| 12.05 | Wałbrzych | krajowa 5. grupa FCI | |
| 13.05 | Krosno | krajowa | |
| 13.05 | Jelenia Góra | krajowa | |
| 13.05 | Chorzów | krajowa golden retrieverów | |
| 13.05 | Minikowo | krajowa 5.grupa FCI (org. O/Chojnice) | |
| 19.05 | Bytom | krajowa terierów i czarnego teriera rosyjskiego | |
| 19.05 | Radom | krajowa psów myśliwskich podleg. próbom pracy | |
| 20.05 | Bytom | krajowa | |
| 20.05 | Radom | krajowa | |
| 20.05 | Węgierska Góra | krajowa owczarków niemieckich (org. O/Bielsko-Biała) | |
| 26.05 | Antoninek | krajowa psów myśliwskich podleg. próbom pracy (org. O/Poznań) | |
| 26.05 | Katowice | krajowa cavalier king charles spanieli | |
| 26.05 | Charzykowy | krajowa terierów typu bull | |
| 26.05 | Piła | krajowa (org. O/Poznań) | |
| 26.05 | Nowy Sącz | krajowa 8. grupa FCI | |
| 27.05 | Antoninek | klubowa psów gończych (org. O/Poznań) | |
| 27.05 | Antoninek | klubowa jamników (org. O/Poznań) | |
| 27.05 | Piła | klubowa rottweilerów (org. O/Poznań) | |
| 27.05 | Ustka | krajowa (org. O/Słupsk) | |
| 27.05 | Płock | krajowa | |
| 27.05 | Katowice | krajowa cavalier king charles spanieli | |
| 27.05 | Nowy Sącz | krajowa 9. grupa FCI | |
| czerwiec | |||
| 02-03.06 | Leszno | międzynarodowa - CACIB | |
| 03.06 | Leszno | krajowa 8. grupa FCI | |
| 09.06 | Rybnik | krajowa owczarków niemieckich | |
| 09.06 | Strzelce Opolskie | krajowa psów ras polskich (org. O/Opole) | |
| 09.06 | Rybnik | klubowa wyżłów | |
| 10.06 | Lublin | krajowa | |
| 10.06 | Kalisz | krajowa | |
| 10.06 | Racibórz | krajowa | |
| 16.06 | Kraków | krajowa 1. grupa FCI | |
| 16-17.06 | Kraków | międzynarodowa - CACIB | |
| 17.06 | Kraków | krajowa 3 grupa FCI | |
| 23.06 | Lubieszyn | krajowa 2 grupa FCI | |
| 23-24.06 | Szczecin | międzynarodowa - CACIB | |
| 24.06 | Lubieszyn | krajowa terierów (org. O/Szczecin) | |
| 30.06 | Wrocław | krajowa bokserów | |
| 30.06 | Chorzów | krajowa owczarków niemieckich | |
| lipiec | |||
| 01.07 | Olsztyn | krajowa | |
| 01.07 | Bielsko-Biała | krajowa | |
| 01.07 | Gorzów Wlkp. | krajowa | |
| 07-08.07 | Warszawa | międzynarodowa - CACIB | |
| 14.07 | Nowy Targ | krajowa psów pasterskich z 2 grupy FCI | |
| 15.07 | Gdynia | krajowa | |
| 15.07 | Nowy Targ | krajowa | |
| 21.07 | Koszalin | krajowa grupa 2 FCI | |
| 22.07 | Koszalin | krajowa | |
| 28.07 | Grębowa | krajowa jamników (org. O/Szczecin) | |
| 28.07 | Wałbrzych | krajowa 9 grupa FCI | |
| 29.07 | Wasilków | krajowa owczarków niemieckich (org. O/Białystok) | |
| 29.07 | Będzin | krajowa | |
| 29.07 | Wałbrzych | krajowa | |
| sierpień | |||
| 04.08 | Legnickie Pole | krajowa psów pasterskich (org. O/Legnica) | |
| 04.08 | Zakopane | klubowa terierów i czarnego teriera rosyjskiego | |
| 05.08 | Chojnice | krajowa | |
| 05.08 | Zakopane | krajowa | |
| 05.08 | Legnickie Pole | krajowa psów myśliwskich podleg. próbom pracy ( org. O/Legnica) | |
| 11-12.08 | Sopot | międzynarodowa - CACIB | |
| 11.08 | Sopot | krajowa beagle | |
| 12.08 | Sopot | krajowa 8 grupa FCI | |
| 18.08 | Piotrków Tryb. | klubowa posokowców i alpejskich gończych krótkonożnych (org. O/Łódź) | |
| 18.08 | Katowice | klubowa polskich owczarków nizinnych | |
| 18.08 | Piotrków Tryb. | klubowa ogarów i gończych polskich ( org. O/Łódź) | |
| 18.08 | Warszawa | krajowa owczarków niemieckich | |
| 18.08 | Katowice | klubowa briardów i beauceronów | |
| 19.08 | Nowy Sącz | krajowa | |
| 19.08 | Toruń | krajowa | |
| 19.08 | Zakopane | klubowa owczarków podhalańskich | |
| 19.08 | Piotrków Tryb. | krajowa psów myśliwskich podleg. próbom pracy ( org. O/Łódź) | |
| 25-26.08 | Białystok | międzynarodowa - CACIB | |
| 25.08 | Białystok | krajowa 2 grupa FCI | |
| 26.08 | Białystok | krajowa 3 grupa FCI | |
| wrzesień | |||
| 01.09 | Pruszków | klubowa welsh corgi | |
| 01.09 | Gosławice k/Konina | klubowa nowofundlandów i landserów (org. Klub Nowofundlanda) | |
| 02.09 | Włocławek | krajowa | |
| 02.09 | Radom | krajowa | |
| 08.09 | Częstochowa | Europejska Wystawa Chartów | |
| 08.09 | Warszawa | krajowa | |
| 08.09 | Łódź | klubowa dogów niemieckich | |
| 09.09 | Płock | krajowa psów myśliwskich podleg. próbom pracy | |
| 09.09 | Warszawa | klubowa molosów i szwajcarskich ras pasterskich (bez bokserów, dogów niemieckich, rottweilerów i nowofundlandów) | |
| 09.09 | Łódź | Europejska Dogów Niemieckich | |
| 09.09 | Częstochowa | klubowa chartów, klubowa chartów polskich ( org. O/Warszawa) | |
| 09.09 | Warszawa | klubowa retrieverów | |
| 09.09 | Katowice | klubowa bokserów | |
| 15.09 | Chorzów | krajowa | |
| 15-16.09 | Białka | klubowa owczarków niemieckich | |
| 22.09 | Nowy Sącz | krajowa owczarków niemieckich | |
| 23.09 | Zielona Góra | krajowa | |
| 23.09 | Łódź | klubowa pasterskich niepolskich | |
| 23.09 | Przemyśl | krajowa | |
| 23.09 | Bydgoszcz | krajowa yorkshire terrierów | |
| 29-30.09 | Wrocław | międzynarodowa - CACIB | |
| październik | |||
| 06.10 | Bydgoszcz | klubowa szpiców i ras pierwotnych | |
| 06.10 | Bydgoszcz | klubowa | |
| 06.10 | Bydgoszcz | klubowa spanieli i psów dowodnych | |
| 06.10 | Rybnik | krajowa psów myśliwskich podleg. próbom pracy | |
| 07.10 | Rybnik | krajowa | |
| 06-07.10 | Miastko | krajowa ( org. O/Słupsk) | |
| 07.10 | Bydgoszcz | krajowa psów myśliwskich podleg. próbom pracy | |
| 13.10 | Legionowo | klubowa sznaucerów i pinczerów | |
| 14.10 | Zabrze | krajowa | |
| 14.10 | Legionowo | krajowa | |
| 14.10 | Gorzów Wlkp. | krajowa | |
| 20.10 | Poznań | międzynarodowa - CACIB | |
| 21.10 | Poznań | międzynarodowa - CACIB | |
| 27.10 | Brzesko | krajowa owczarków niemieckich ( org. O/Zakopane) | |
| 28.10 | Częstochowa | krajowa | |
| listopad | |||
| 10-11.11 | Kielce | międzynarodowa - CACIB | |
| 18.11 | Koszalin | krajowa | |
| 24-25.11 | Bydgoszcz | krajowa | |
| 30.11-02.12 | Wałbrzych | krajowa | |
| grudzień | |||
| 08-09.12 | Legionowo | krajowa | |
| CACIB– Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté, czyli Międzynarodowy Certyfikat Wystawowego Championa Piękności – przyznawany na wystawach psów rasowych rangi międzynarodowej, kontynentalnej i światowej pod egidą FCI oraz Federación Canina Internacional. | |||
Udostępnij ten artykuł.
















